沪深买卖所2019年06月14日发布的买卖揭露信息显现,天晟新材因成为日跌幅违背值到达7%的前五只证券上榜。天晟新材当天收报6.28元,跌10.03%,违背值-7.89%,成交额3.69亿元,换手天晟新材(300169)龙虎榜数据(06-14)率22.47%。
上榜原因:日跌幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券 北京复兴门外大街营业部 | 1428.34 | 901.17天晟新材(300169)龙虎榜数据(06-14) | 527.17 |
2 | 神州证券 浙江分公司 | 1257.39 | 778.53 | 478.86 |
3 | 财富证券 重庆新溉大路营业部 | 1060.85 | 948.45 | 112.40 |
4 | 海通证券 上海普陀区澳门路营天晟新材(300169)龙虎榜数据(06-14)业部 | 1027.28 | 650.97 | 376.天晟新材(300169)龙虎榜数据(06-14)31 |
5 | 安信证券 南京浦外路营业部 | 954.77 | 0.45 | 954.32 |
算计 | —— | 5728.63 | 3279.57 | 2449.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券 上海松江区沪亭北路营业部 | 0.06 | 2415.51 | -2415.45 |
2 | 华西证券 杭州北沙东路营业部 | 26.38 | 1365.77 | -1339.39 |
3 | 华泰证券 上海浦东新区福山路营业部 | 16.81 | 1293.07 | -1276.26 |
4 | 申万宏源 温州车站大路营业部 | 2.11 | 1251.12 | -1249.01 |
5 | 西南证券 杭州庆春东路营业部 | 214.91 | 1175.74 | -960.83 |
算计 | —— | 260.27 | 7501.21 | -7240.94 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
神经病之歌(职责编辑:jinyuantai)
郑重声明:本信息来历于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,不构成出资主张。东方财富网力求但不确保数据的彻底精确,如有讹夺请以中国证监会指定上市公司信息发表媒体为准,东方财富网不对因该材料悉数或部分内容而引致的盈亏承当任何职责。用户个人对服务的运用承当危险,东方财富网对此不作任何类型的担保。